Guía de tallas – Sudaderas
| Talla | Contorno de pecho recomendado (cuerpo) | Contorno de pecho sudadera | Largo | Ancho de hombros | Largo de manga |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 92–96 cm | 112 cm | 68 cm | 48,5 cm | 61 cm |
| M | 96–100 cm | 116 cm | 70 cm | 50,5 cm | 62 cm |
| L | 100–104 cm | 120 cm | 72 cm | 52,5 cm | 63 cm |
| XL | 104–108 cm | 124 cm | 74 cm | 54,5 cm | 64 cm |
| XXL | 108–112 cm | 128 cm | 76 cm | 56,5 cm | 65 cm |
| 3XL | 112–116 cm | 132 cm | 78 cm | 58,5 cm | 66 cm |
Elige tu talla según la guía de arriba. La etiqueta puede mostrar otra letra (p. ej., M puede aparecer como XL), pero el ajuste corresponde exactamente a las medidas indicadas.